![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bohnen | ─ | ─ | + | ─ | + | ─ | + | + | + | + | + | + | ─ | ||||||||||||
| Dill | + | + | + | ─ | |||||||||||||||||||||
| Erbsen | ─ | + | + | ─ | ─ | + | ─ | + | + | + | |||||||||||||||
| Erdbeeren | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| Fenchel | ─ | + | + | + | + | ─ | |||||||||||||||||||
| Gurken | + | + | + | + | + | ─ | + | + | ─ | + | |||||||||||||||
| Kartoffeln | ─ | + | + | ─ | ─ | + | ─ | ||||||||||||||||||
| Knoblauch | ─ | ─ | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| Kohl | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ─ | ||||||||||
| Lauch | ─ | ─ | + | + | + | ─ | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Mangold | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Mais | ─ | + | ─ | + | |||||||||||||||||||||
| Meerrettich | + | ||||||||||||||||||||||||
| Möhren | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| Petersilie | ─ | ─ | |||||||||||||||||||||||
| Rettich/ Radieschen | + | + | + | ─ | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Rharbarber | + | ||||||||||||||||||||||||
| Rote Rüben | + | + | ─ | + | ─ | ─ | + | + | + | ||||||||||||||||
| Salate | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ─ | + | + | + | ─ | + | + | |||||||||
| Schwarzwurzeln | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Sellerie | + | ─ | + | + | ─ | ─ | + | ||||||||||||||||||
| Spinat | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Tomaten | + | ─ | ─ | ─ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Zucchini | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Zwiebeln | ─ | + | + | ─ | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| + | günstige Kombination | ─ | ungünstige Kombination | ||||||||||||||||||||||
Quelle